| << Click to Display Table of Contents >> Navigation: Pesi specifici materiali da costruzione > Calcestruzzi | 
| Calcestruzzi | Peso unitario di volume [kN/m3] | 
| Ordinario non armato | 24,0 | 
| Magro | 22,0 | 
| Con pomice o scorie leggere di alto forno | 13,0 | 
| Leggero con pomice (non strutturale) | 9,5 | 
| Leggero con pomice (strutturale) | 12,0 | 
| Leggero con argilla espansa (strutturale) | 16,0 | 
| Con argilla espansa dosato a 1,50 KN/m3 di cemento per 1 m3 di impasto | 8,0 | 
| Con argilla espansa dosato a 3,00 kN/m3 di impasto | 12,0 | 
| Con pomice dosato a 2,50 kN/m3 di cemento per 1 m 3 i impasto | 13,0 | 
| Calcestruzzo cellulare | 5,0 | 
| Calcestruzzi | Peso unitario di volume o unitario di superficie | 
| Ordinario non armato | 24,0 kN/m3 | 
| Armato ordinario o precompresso | 25,0 kN/m3 | 
| Intonaco di spessore 1,5 cm | 0,3 kN/m2 | 
| 
 | 
© GeoStru