| << Click to Display Table of Contents >> Navigation: Pesi specifici materiali da costruzione > Materiali strutturali | 
| Materiali strutturali | [kN/m3] | [kg/m3] | 
| Conglomerato cementizio ordinario | 24,0 | 2400 | 
| Conglomerato cementizio ordinario armato (e/o precompresso) | 25,0 | 2500 | 
| Conglomerati "leggeri": da determinarsi | (14,0 ÷ 20,00) | 1400 ÷ 2000 | 
| Conglomerati "pesanti": da determinarsi | (28,0 ÷ 50,00) | 2800 ÷ 5000 | 
| Acciaio | 78,5 | 7850 | 
| ghisa | 72,5 | 7250 | 
| Alluminio | 27,0 | 2700 | 
| legname: | 
 | 
 | 
| - conifere e pioppo | 4,0 ÷ 6,00 | 600 | 
| - latifoglie (quercia, noce ecc.) | 6,00 ÷ 8,00 | 800 | 
| pietrame: | 
 | 
 | 
| - tufo vulcanico | 17,00 | 1700 | 
| - calcare compatto | 26,00 | 2600 | 
| - calcare tenero | 22,00 | 2200 | 
| - granito | 27,00 | 2700 | 
| Laterizio (pieno) | 18,00 | 1800 | 
| Malta di calce | 18,00 | 1800 | 
| Malta di cemento | 21,00 | 2100 | 
| 
 | 
© GeoStru