| << Click to Display Table of Contents >> Navigation: Pesi unita' volume terreni e rocce > Peso unita' di volume terreni Incoerenti | 
| Terreni incoerenti | Peso unitario di volume [kN/m3] | 
| Ghiaia e pietrisco | 16,0 | 
| Sabbia secca | 17,0 | 
| Sabbia umida | 18,0 | 
| Sabbia asciutta | 17,0 ÷ 20,0 | 
| Sabbia umida compatta | 19,0 ÷ 21,0 | 
| Sabbia bagnata compatta | 20,0 ÷ 22,0 | 
| Sabbia e ghiaia bagnata | 20,0 | 
| Sabbia e ghiaia asciutta | 19,0 | 
| Sabbia asciutta sciolta | 15,0 ÷ 18,0 | 
| Sabbia umida sciolta | 16,0 ÷ 19,0 | 
| Sabbia bagnata sciolta | 19,0 ÷ 21,0 | 
| Limo asciutto | 15,0 ÷ 16,0 | 
| Limo umido | 16,7 ÷ 18,5 | 
| Sabbia con limo | 18,0 ÷ 21,0 | 
| Ghiaia secca | 18,0 | 
| Ghiaia umida | 19,0 | 
| Terra argillosa asciutta | 20,0 | 
| Terra ghiaiosa asciutta | 14,0 ÷ 17,0 | 
| Terra magra asciutta | 13,0 | 
| Terra secca | 17,0 ÷ 19,0 | 
| Terra umida | 19,0 ÷ 20,0 | 
| Argilla sabbiosa | 18,0 ÷ 22,0 | 
| Argilla dura | 21,0 | 
| Argilla semisolida | 19,0 | 
| Argilla molle | 18,0 | 
| Marna secca | 15,0 | 
| Marna umida | 19,0 | 
| Marna compatta | 21,0 | 
| Lignite torbosa | 12,0 ÷ 15,0 | 
| Lignite | 10,0 ÷ 14,4 | 
| Litantrace | 12,0 ÷ 15,0 | 
| Humus | 12,0 ÷ 17,0 | 
| Torba | 10,0 ÷ 15,0 | 
| Torba asciutta | 8,0 | 
| Torba umida | 11,0 | 
| Terra silicea | 26,6 ÷ 27,4 | 
| Terreno vegetale secco | 14,0 | 
| Terreno vegetale umido | 16,0 | 
| Terreno vegetale compatto | 19,5 | 
| 
 | 
© GeoStru