<< Click to Display Table of Contents >>
Según el EUROCÓDIGO 7, las comprobaciones de las pantallas se deben efectuar considerando las siguientes combinaciones de coeficientes:
- Combinación 1: (A1+M1+R1)
- Combinación 2: (A2+M2+R1)
- Combinación 1: (A1+M1+R2)
- Combinación 1: (A1 o A2*+M2+R3)
* coeficientes A1 para acciones de tipo estructural, A2 para las de tipo geotécnico tomando en cuenta los valores de los coeficientes parciales de las siguientes tablas:
| Cargas | Efecto | Coeficiente Parcial γF o (γE) | A1 | A2 | 
|---|---|---|---|---|
| Permanentes | Desfavorable | γG | 1,35 | 1,00 | 
| Favorable | γG,fav | 1,00 | 1,00 | |
| Variables | Desfavorable | γQ | 1,50 | 1,30 | 
| Favorable | γQ,fav | 0,00 | 0,00 | 
Tabla EUROCÓDIGO 7 - Coeficientes parciales para las acciones o para el efecto de las acciones
| Parámetro | Grandeza a la cual aplicar el coeficiente parcial | Coeficiente Parcial γM | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|
| Tangente del ángulo de rozamiento interno | tan φ | γφ | 1,00 | 1,25 | 
| Cohesión efectiva | c' | γc' | 1,00 | 1,25 | 
| Resistencia no drenada | cu | γcu | 1,00 | 1,40 | 
| Resistencia compresión simple | qu | γqu | 1,00 | 1,40 | 
| Peso específico | γ | γγ | 1,00 | 1,00 | 
Tabla EUROCÓDIGO 7 - Coeficientes parciales para los parámetros geotécnicos del suelo
| Comprobación | Coeficiente Parcial (R1) | Coeficiente Parcial (R2) | Coeficiente Parcial (R3) | 
|---|---|---|---|
| Capacidad portante cimentación | γR=1,00 | γR=1,40 | γR=1,00 | 
| Deslizamiento | γR=1,00 | γR=1,10 | γR=1,00 | 
| Resistencia del terreno cuesta abajo | γR=1,00 | γR=1,40 | γR=1,00 | 
Tabla EUROCÓDIGO 7 - Coeficientes parciales γR para las comprobaciones de los estados límite últimos STR y GEO
| Cargas | Efecto | Coeficiente Parcial γF o (γE) | Sifonamiento (HYD) | 
|---|---|---|---|
| Permanente | Desfavorable | γG,dst | 1,35 | 
| Favorable | γG,stb | 0,90 | |
| Variable | Desfavorable | γQ,dst | 1,50 | 
| Favorable | γQ,stb | 0,00 | 
Tabla EUROCÓDIGO 7 - Coeficientes parciales de las acciones para las comprobaciones con respecto a los estados límite de levantamiento hidráulico (sifonamiento)
© Geostru