<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Esempi di calcolo > Esempio 5 |
La trave in c.a. su due appoggi in figura è tratta dall’Example 7.4 del volume di A.Ghali, R.Favre “Concrete Structures - stresses and deformations” (E & FN SPON) è costituita per la sua intera lunghezza dalla sezione costante, per geometria e materiali, denominata ESEMPIO_8_GHALI_SEZ.sez pure presente tra i files di esempio del programma.
Al tempo t0 viene applicato un carico uniforme di 1700 daN/m che rappresenta il carico risultante di una combinazione quasi permanente di esercizio. Si chiede il valore della freccia massima della trave a lungo termine (t = infinito) posto che i dati meccanici e reologici siano i seguenti:
Es = 2000000 daN/cm²
Ec(t0) = 300000 daN/cm² = modulo elastico al tempo t0 di applicazione del carico
fctm = 25 daN/cm² = resistenza media a trazione del conglomerato
φ (t,t0) = 2.5 = coeff. di viscosità valutato da t0 al tempo finale t
εcs(t,t0) = 0.00025 = deformazione per ritiro nello stesso intervallo di tempo
χ (t,t0) = 0.8 = coeff. di invecchiamento
Prima di poter assegnare i dati della trave è stato necessario creare il file della sezione corrente della trave denominato ESEMPIO_8_GHALI.sez. Nel corso dell’input di questa sezione vanno inseriti i dati geometrici, meccanici e reologici finora elencati (nonché un momento fittizio qualsiasi). Una volta salvato il file della sezione è stato creato un nuovo file di calcolo, qui denominato ESEMPIO_8.sez, in cui una volta assegnata la tipologia del calcolo delle frecce in campata singola vanno effettuate le seguenti scelte:
➢Tipologia della combinazione di carico di esercizio: quasi permanente
➢Tipo di campata: trave su due appoggi
➢N° tronchi a sezione costante: 1 (la geometria e l’armatura sono costanti per tutta la lunghezza della trave)
➢Passo medio della discretizzazione: 20 cm
➢Coppie agli estremi appoggiati della trave: 0 daNm
➢Caratteristiche dei singoli tronchi della trave:
➢Nome Sezione: ESEMPIO_8_GHALI.sez
➢Lunghezza tronco: 800 cm
➢Py = 1700 daN/m
➢N = 0 daN.
Negli output a video ed a stampa sotto riportati viene indicata, fra l’altro, la freccia massima (in corrispondenza del concio centrale) pari a 2.35 cm identica a quella calcolata testo citato. Si noti come la freccia istantanea pari a 1,32 cm sia circa la metà della freccia differita (quest’ultima calcolata col metodo AAEM).
Oltre a calcolare le frecce nei singoli conci per integrazione delle curvature il programma ne verifica l’apertura delle fessure e le tensioni normali.
Con questo stesso programma possono essere studiate (con piccolo errore) anche campate di travi iperstatiche (appartenenti a generici impalcati di edifici) a condizione di assegnare le coppie iperstatiche di estremità. Essendo inoltre possibile assegnare uno sforzo normale costante può essere studiata la deformazione (in un solo piano di inflessione) anche dei pilastri.
CALCOLO FRECCE E VERIFICA SEZIONI DI UNA TRAVE IN C.A.
NOME DEL FILE: ESEMPIO_8
Descrizione Calcolo:
Tipologia della trave: Trave su due appoggi di estremità
Numero tronchi a sez. costante: 1
Passo medio discretizz. trave: 20 cm
Tipologia combinazione carico: Quasi Permanente
Condizioni Ambientali: Poco aggressive
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
CONGLOM. N. 1 - Classe: C20/25
Modulo Elastico Normale Ec: 300000 daN/cm²
Coeff. di Poisson: 0.20
Resis. media a trazione fctm: 25.00 daN/cm²
Coeff. Viscosità: 2.50
Coeff. Ritiro: 0.25 /1000
Coeff. Invecchiamento: 0.800
Tensione normale Limite: 90.00 daN/cm²
Apert.Fess.Limite: 0.300 mm
ACCIAIO N. 1 - Tipo: B450C
Modulo Elastico Ef: 2000000 daN/cm²
Coeff. Aderenza ist. ß1*ß2: 1.00
Coeff. Aderenza diff. ß1*ß2: 0.50
Tensione normale Sf Limite: 3150.0 daN/cm²
CARATTERISTICHE DEI SINGOLI TRONCHI DELLA TRAVE
N.Tronco Numero progressivo assegnato ai tronchi da sinistra a destra
Nome Sez. Nome del file della sezione assegnata al tronco
Lunghezza Lunghezza del tronco [cm]
Carico un. Carico verticale uniformemente ripartito [daN/m] sul tronco
[positivo se diretto verso il basso]
N.Tronco Nome Sezione Lunghezza Carico un.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 ESEMPIO_8_GHA 800.0 1700
FRECCE - CURVATURE - SPOST. ASSIALI DELLE SINGOLE SEZIONI DELLA TRAVE
N.sez Numero progressivo assegnato alle sezioni da sinistra a destra
X sez Ascissa progressiva delle sezioni con l'origine nel vincolo di sinistra
Nome Sez. Nome del file della sezione all'ascissa X sez
Ver S/N = sezione verificata o meno alle tensioni limite ed a fessurazione
Fess. S/N = sezione fessurata o con conglomerato interamente reagente
Fr.Ini Freccia istantanea [cm] all'applicazione del carico [positiva se verso il basso]
Cur.Ini Curvatura istantanea [1/cm] della sezione all'applicazione del carico
S.O.Ini Spostamento assiale istantaneo [cm] della sezione all'applicazione del carico
[positivo se opposto al verso crescente delle ascisse]
Fr.Fin Freccia [cm] a fenomeni reologici esauriti [positiva se verso il basso]
Cur.Fin Curvatura [1/cm] della sezione a fenomeni reologici esauriti
S.O.Fin Spostamento assiale [cm] della sezione a fenomeni reologici esauriti
N.Sez X sez Nome Sezione Ver Fess. Fr.Ini Cur.Ini S.O.Ini Fr.Fin Cur.Fin S.O.Fin
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 9.8 ESEMPIO_8_GHA S N 0.048 0.0000003 0.000 0.089 0.0000020 0.000
2 29.3 ESEMPIO_8_GHA S N 0.143 0.0000008 0.000 0.268 0.0000036 0.000
3 48.8 ESEMPIO_8_GHA S N 0.238 0.0000014 0.000 0.444 0.0000052 0.000
4 68.3 ESEMPIO_8_GHA S N 0.333 0.0000019 0.000 0.619 0.0000067 0.000
5 87.8 ESEMPIO_8_GHA S N 0.427 0.0000024 0.000 0.791 0.0000081 0.000
6 107.3 ESEMPIO_8_GHA S S 0.520 0.0000063 0.000 0.960 0.0000151 0.000
7 126.8 ESEMPIO_8_GHA S S 0.610 0.0000073 0.000 1.124 0.0000181 0.000
8 146.3 ESEMPIO_8_GHA S S 0.698 0.0000089 0.000 1.280 0.0000208 0.000
9 165.9 ESEMPIO_8_GHA S S 0.782 0.0000110 0.000 1.429 0.0000231 0.000
10 185.4 ESEMPIO_8_GHA S S 0.863 0.0000127 0.000 1.569 0.0000252 0.000
11 204.9 ESEMPIO_8_GHA S S 0.938 0.0000143 0.000 1.699 0.0000271 0.000
12 224.4 ESEMPIO_8_GHA S S 1.008 0.0000157 0.000 1.819 0.0000288 0.000
13 243.9 ESEMPIO_8_GHA S S 1.072 0.0000170 0.000 1.928 0.0000302 0.000
14 263.4 ESEMPIO_8_GHA S S 1.129 0.0000180 0.000 2.025 0.0000315 0.000
15 282.9 ESEMPIO_8_GHA S S 1.180 0.0000189 0.000 2.111 0.0000326 0.000
16 302.4 ESEMPIO_8_GHA S S 1.223 0.0000197 0.000 2.184 0.0000336 0.000
17 322.0 ESEMPIO_8_GHA S S 1.259 0.0000203 0.000 2.244 0.0000344 0.000
18 341.5 ESEMPIO_8_GHA S S 1.287 0.0000208 0.000 2.291 0.0000349 0.000
19 361.0 ESEMPIO_8_GHA S S 1.307 0.0000211 0.000 2.325 0.0000354 0.000
20 380.5 ESEMPIO_8_GHA S S 1.320 0.0000213 0.000 2.345 0.0000356 0.000
21 400.0 ESEMPIO_8_GHA S S 1.324 0.0000214 0.000 2.352 0.0000357 0.000
22 419.5 ESEMPIO_8_GHA S S 1.320 0.0000213 0.000 2.345 0.0000356 0.000
23 439.0 ESEMPIO_8_GHA S S 1.307 0.0000211 0.000 2.325 0.0000354 0.000
24 458.5 ESEMPIO_8_GHA S S 1.287 0.0000208 0.000 2.291 0.0000349 0.000
25 478.0 ESEMPIO_8_GHA S S 1.259 0.0000203 0.000 2.244 0.0000344 0.000
26 497.6 ESEMPIO_8_GHA S S 1.223 0.0000197 0.000 2.184 0.0000336 0.000
27 517.1 ESEMPIO_8_GHA S S 1.180 0.0000189 0.000 2.111 0.0000326 0.000
28 536.6 ESEMPIO_8_GHA S S 1.129 0.0000180 0.000 2.025 0.0000315 0.000
29 556.1 ESEMPIO_8_GHA S S 1.072 0.0000170 0.000 1.928 0.0000302 0.000
30 575.6 ESEMPIO_8_GHA S S 1.008 0.0000157 0.000 1.819 0.0000288 0.000
31 595.1 ESEMPIO_8_GHA S S 0.938 0.0000143 0.000 1.699 0.0000271 0.000
32 614.6 ESEMPIO_8_GHA S S 0.863 0.0000127 0.000 1.569 0.0000252 0.000
33 634.1 ESEMPIO_8_GHA S S 0.782 0.0000110 0.000 1.429 0.0000231 0.000
34 653.7 ESEMPIO_8_GHA S S 0.698 0.0000089 0.000 1.280 0.0000208 0.000
35 673.2 ESEMPIO_8_GHA S S 0.610 0.0000073 0.000 1.124 0.0000181 0.000
36 692.7 ESEMPIO_8_GHA S S 0.520 0.0000063 0.000 0.960 0.0000151 0.000
37 712.2 ESEMPIO_8_GHA S N 0.427 0.0000024 0.000 0.791 0.0000081 0.000
38 731.7 ESEMPIO_8_GHA S N 0.333 0.0000019 0.000 0.619 0.0000067 0.000
39 751.2 ESEMPIO_8_GHA S N 0.238 0.0000014 0.000 0.444 0.0000052 0.000
40 770.7 ESEMPIO_8_GHA S N 0.143 0.0000008 0.000 0.268 0.0000036 0.000
41 790.2 ESEMPIO_8_GHA S N 0.048 0.0000003 0.000 0.089 0.0000020 0.000
VERIFICA SEZIONI PER TENSIONI NORMALI ED APERTURA DELLE FESSURE
N.sez Numero progressivo assegnato alle sezioni da sinistra a destra
X sez Ascissa progressiva delle sezioni con l'origine nel vincolo di sinistra
Nome Sez. Nome del file della sezione all'ascissa X sez
Ver S/N = sezione verificata o meno alle tensioni limite ed a fessurazione
Momento Momento flettente nella sezione considerata
Sf.Ass. Sforzo normale baricenrico[daN] assegnato [+ se di compressione]
Sc max Massima tensione [daN/cm²] di compressione nel conglomerato
Sf min Massima trazione [daN/cm²] nell'acciaio
Ap.Fess. Apertura fessure finale massima [mm] nella sezione
N.Sez X sez Nome Sezione Ver Momento Sf.Ass. Sc max Sf min Ap.Fess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1 9.8 ESEMPIO_8_GHA S 655 0 3.27 339.1 0.000
2 29.3 ESEMPIO_8_GHA S 1917 0 8.05 255.4 0.000
3 48.8 ESEMPIO_8_GHA S 3115 0 12.59 175.9 0.000
4 68.3 ESEMPIO_8_GHA S 4247 0 16.88 100.8 0.000
5 87.8 ESEMPIO_8_GHA S 5315 0 20.93 29.9 0.000
6 107.3 ESEMPIO_8_GHA S 6319 0 30.16 -1078.8 0.067
7 126.8 ESEMPIO_8_GHA S 7257 0 34.67 -1240.6 0.092
8 146.3 ESEMPIO_8_GHA S 8131 0 38.86 -1391.1 0.114
9 165.9 ESEMPIO_8_GHA S 8940 0 42.75 -1530.6 0.133
10 185.4 ESEMPIO_8_GHA S 9684 0 46.32 -1658.8 0.150
11 204.9 ESEMPIO_8_GHA S 10364 0 49.59 -1776.0 0.166
12 224.4 ESEMPIO_8_GHA S 10979 0 52.54 -1881.9 0.179
13 243.9 ESEMPIO_8_GHA S 11529 0 55.18 -1976.7 0.191
14 263.4 ESEMPIO_8_GHA S 12014 0 57.51 -2060.4 0.202
15 282.9 ESEMPIO_8_GHA S 12435 0 59.53 -2132.9 0.211
16 302.4 ESEMPIO_8_GHA S 12791 0 61.24 -2194.2 0.218
17 322.0 ESEMPIO_8_GHA S 13082 0 62.64 -2244.4 0.225
18 341.5 ESEMPIO_8_GHA S 13309 0 63.73 -2283.5 0.229
19 361.0 ESEMPIO_8_GHA S 13471 0 64.50 -2311.4 0.233
20 380.5 ESEMPIO_8_GHA S 13568 0 64.97 -2328.1 0.235
21 400.0 ESEMPIO_8_GHA S 13600 0 65.13 -2333.7 0.236
22 419.5 ESEMPIO_8_GHA S 13568 0 64.97 -2328.1 0.235
23 439.0 ESEMPIO_8_GHA S 13471 0 64.50 -2311.4 0.233
24 458.5 ESEMPIO_8_GHA S 13309 0 63.73 -2283.5 0.229
25 478.0 ESEMPIO_8_GHA S 13082 0 62.64 -2244.4 0.225
26 497.6 ESEMPIO_8_GHA S 12791 0 61.24 -2194.2 0.218
27 517.1 ESEMPIO_8_GHA S 12435 0 59.53 -2132.9 0.211
28 536.6 ESEMPIO_8_GHA S 12014 0 57.51 -2060.4 0.202
29 556.1 ESEMPIO_8_GHA S 11529 0 55.18 -1976.7 0.191
30 575.6 ESEMPIO_8_GHA S 10979 0 52.54 -1881.9 0.179
31 595.1 ESEMPIO_8_GHA S 10364 0 49.59 -1776.0 0.166
32 614.6 ESEMPIO_8_GHA S 9684 0 46.32 -1658.8 0.150
33 634.1 ESEMPIO_8_GHA S 8940 0 42.75 -1530.6 0.133
34 653.7 ESEMPIO_8_GHA S 8131 0 38.86 -1391.1 0.114
35 673.2 ESEMPIO_8_GHA S 7257 0 34.67 -1240.6 0.092
36 692.7 ESEMPIO_8_GHA S 6319 0 30.16 -1078.8 0.067
37 712.2 ESEMPIO_8_GHA S 5315 0 20.93 29.9 0.000
38 731.7 ESEMPIO_8_GHA S 4247 0 16.88 100.8 0.000
39 751.2 ESEMPIO_8_GHA S 3115 0 12.59 175.9 0.000
40 770.7 ESEMPIO_8_GHA S 1917 0 8.05 255.4 0.000
41 790.2 ESEMPIO_8_GHA S 655 0 3.27 339.1 0.000
© Geostru